長袖T恤

長袖T恤
GILDAN 亞規柔棉長袖T恤
單位:cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
胸寬/A | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
衣長/B | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 |
袖長/C | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 |
PrintStar 日本天竺柔棉重磅長袖T恤
單位尺寸 | 110cm | 130cm | 150cm | XS | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸寬 / A | 33 | 37 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
衣長 / B | 44 | 52 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
United Athle 頂級柔棉5.6oz長袖T恤
單位尺寸 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸寬 / A | 49 | 52 | 55 | 58 |
袖長 / C | 60 | 62 | 63 | 64 |
衣長 / B | 65 | 69 | 73 | 77 |
TEELOCKER 厚棉質大學T恤
單位尺寸 | XS | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸寬 / A | 46 | 48.5 | 51 | 54 | 57 | 61 | 65 |
衣長 / B | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 |
袖長 / C | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
GILDAN 亞規大學T恤
單位:cm | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
胸寬/A | 48 | 51 | 53 | 56 | 61 | 64 |
衣長/B | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 |
Printstar 全棉圓領大學T恤
單位尺寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸寬 / A | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
衣長 / B | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
袖長 / C | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 |
ANVIL刷毛大學T
單位:cm | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸寬/A | 51 | 56 | 61 | 66 |
衣長/B | 70 | 72 | 75 | 77 |
Champion 美式重磅純棉大學T
單位:cm | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸寬/A | 52 | 57 | 60 | 66 |
衣長/B | 65 | 72 | 73 | 74 |
袖長/C | 62 | 65 | 66 | 66 |
United Athle 日本頂級厚款大學T恤
單位:cm | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
胸寬/A | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
衣長/B | 62 | 66 | 70 | 75 | 80 |
United Athle 日本頂級丹寧大學T恤
單位:cm | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
胸寬/A | 48 | 51 | 54 | 57 |
衣長/B | 63 | 66 | 69 | 72 |
袖長/C | 61 | 62 | 62 | 63 |
MIT單刷毛大學T
單位:cm | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
胸寬/A | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
衣長/B | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 |
袖長/C | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 |
嚴選 柔棉圓領長袖T恤
單位:cm | #8 | #10 | #12 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸寬/A | 36.8 | 40.6 | 43 | 47 | 51 | 53.5 | 57 | 61 | 64 | 68 | 71 |
衣長/B | 49.5 | 54.5 | 61 | 66 | 70 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 86 | 88 |
袖長/C | 40.5 | 45 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57.5 | 59 | 60 | 61 | 62 |
3M排汗圓領長T
單位:cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸寬/A | 48.5 | 51 | 54 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
衣長/B | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 81 |
袖長/C | 57 | 58.5 | 58.5 | 59.5 | 59.5 | 61 | 62 |
尺寸±5%屬正常範圍,以實品為準